Suspension:1: 1
Maximal statesch Belaaschtung: 2800 kg
Kontroll: VVVF
Bremsen: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Gewiicht: 285kg Horizontal Typ ass fakultativ
Lueden (kg) | Ophiewe Speed (m/s) | Verhältnis | Scheif Diam (mm) | Seel Scheif (mm) | Motor Muecht (kW) | Pol |
400 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
REMARK
1.Wéi ugewisen ass lénks Scheif Typ, riets Scheif Typ ass fakultativ.
2.Wann d'Maschinn mat Motor ≥7.5Kw entsprécht, d'Brems mam Excitatiounsapparat an d'Bremsspannung AC220V ass, sollt de Benotzer eng eenzeg Ënnerstëtzungsspannung benotzen fir d'Brems ze kontrolléieren.