Suspension: 1: 1
Maximal statesch Belaaschtung:1800 kg
Kontroll: VVVF
Bremsen:DC 110V 1.4A
Gewiicht:155 kg
Horizontal Typass fakultativ
Lueden (kg) | Ophiewe Speed (m/s) | Verhältnis | Scheif Diam (mm) | Seel Scheif (mm) | Motor Muecht (kW) | Pol |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
REMARK
1.Wéi ugewisen ass richteg Schéiertyp, lénks Schéiertyp ass fakultativ.
2. W.e.g. ëmgedréit fir de Bolt bei der Mark ① ze fixéieren.