7 * 7 Loftfaart Stol Drot Seel

Kuerz Beschreiwung:


Produit Detailer

Produit Tags

7 * 7 Loftfaart Stol Drot Seel

Gréisst
(Zoll)
Bau Ongeféier Gewiicht (LBS/100FT) Min.Breaking Strength(LBS)-galvaniséiert Min.Breaking Strength(LBS)-Edelstahl
3/64 7* 7 4.20 270 270
1/16 7* 7 7,50 480 480
3/32 7* 7 16.00 Auer 920 920
1/8 7* 7 28.50 1700 1700
5/32 7* 7 43,00 2600 2400
3/16 7* 7 62,00 3700 3700
1/4 7* 7 106.00 6100 6100
5/16 7* 7 167,00 92 00h 9000
3/8 7* 7 236,00 13 300 12 600

  • virdrun:
  • Nächste: