7 * 19 Aviatioun Stol Drot Seel

Kuerz Beschreiwung:


Produit Detailer

Produit Tags

7 * 19 Aviatioun Stol Drot Seel

Gréisst
(Zoll)
Bau Ongeféier Gewiicht (LBS/100FT) Min.Breaking Strength(LBS)-galvaniséiert Min.Breaking Strength(LBS)-Edelstahl
3/32 7* 19 17.40 1000 920
1/8 7* 19 29.00 Auer 2000 1760
5/32 7* 19 45,00 2800 2400
3/16 7* 19 65,00 4200 3700
7/32 7* 19 86,00 5600 5000
1/4 7* 19 110,00 7000 6400
9/32 7* 19 139,00 8000 7800
5/16 7* 19 173,00 9 800h 9000
3/8 7* 19 243,00 14400 12000

  • virdrun:
  • Nächste: